Cashback Diário
Receba cashback diário de acordo com suas perdas elegíveis e seu nível VIP. Quanto maior o seu nível VIP, maior poderá ser o percentual de cashback!
Cashback Diário
Receba cashback diário de acordo com suas perdas elegíveis e seu nível VIP. Quanto maior o seu nível VIP, maior poderá ser o percentual de cashback!
VIP1 a VIP4
| Perda elegível | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | Limite |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1 – R$ 200 | 6% | 6,1% | 6,4% | 6,7% | R$ 100 |
| R$ 200 – R$ 500 | 7% | 7,1% | 7,4% | 7,7% | R$ 100 |
| R$ 500 – R$ 2.000 | 8% | 8,1% | 8,4% | 8,7% | R$ 360 |
| R$ 2.000 – R$ 5.000 | 10% | 10,1% | 10,4% | 10,7% | R$ 700 |
| R$ 5.000 – R$ 10.000 | 12% | 12,1% | 12,4% | 12,7% | R$ 1.600 |
| R$ 10.000 – R$ 50.000 | 15% | 15,1% | 15,4% | 15,7% | R$ 18.888 |
| R$ 50.000 – R$ 100.000 | 20% | 20,1% | 20,4% | 20,7% | R$ 38.888 |
| Acima de R$ 100.000 | 25% | 25,1% | 25,4% | 25,7% | R$ 188.888 |
VIP5 a VIP8
| Perda elegível | VIP5 | VIP6 | VIP7 | VIP8 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 1 – R$ 200 | 7% | 8% | 9% | 10% |
| R$ 200 – R$ 500 | 8% | 9% | 10% | 11% |
| R$ 500 – R$ 2.000 | 9% | 10% | 11% | 12% |
| R$ 2.000 – R$ 5.000 | 11% | 12% | 13% | 14% |
| R$ 5.000 – R$ 10.000 | 13% | 14% | 15% | 16% |
| R$ 10.000 – R$ 50.000 | 16% | 17% | 18% | 19% |
| R$ 50.000 – R$ 100.000 | 21% | 22% | 23% | 24% |
| Acima de R$ 100.000 | 26% | 26,5% | 27% | 28% |
Regras
1. O cashback é calculado com base nas perdas elegíveis do dia.
2. A perda elegível corresponde à perda real da conta após a dedução dos bônus e benefícios promocionais recebidos.
3. O cashback fica disponível para solicitação a partir das 01:00 do dia seguinte.
4. Caso o cashback não seja solicitado no dia em que estiver disponível, será considerado como não resgatado.
5. O cashback está sujeito a um requisito de apostas de 5x antes do saque.